India’s calendars & everyday plans
Maharashtra Holiday Calendar 2026
Government-office holidays and bank closures for Mumbai, Belapur, Nagpur.
2026 annual schedules · Checked 23 October 2026
23government holiday dates
3RBI bank centres
ICSdownload or subscribe
Full-year holiday lists
Maharashtra government holidays 2026
23 distinct dates covering 25 named occasions from the general government-office holiday order. The table lists notified occasions; routine weekly weekends are additional.
January
| Date & weekday | Holiday |
|---|---|
Monday | Republic Day |
February
| Date & weekday | Holiday |
|---|---|
Sunday | Mahashivratri |
Thursday | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
March
| Date & weekday | Holiday |
|---|---|
Tuesday | Holi (second day) |
Thursday | Gudhi Padwa |
Saturday | Ramzan Eid (Eid al-Fitr) |
Thursday | Ram Navami |
Tuesday | Mahavir Janmakalyanak |
April
| Date & weekday | Holiday |
|---|---|
Friday | Good Friday |
Tuesday | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti |
May
| Date & weekday | Holiday |
|---|---|
Friday | Buddha Purnima |
Friday | Maharashtra Day |
Thursday | Bakri Eid (Eid al-Adha) |
June
| Date & weekday | Holiday |
|---|---|
Friday | Muharram |
August
| Date & weekday | Holiday |
|---|---|
Saturday | Independence Day |
Saturday | Parsi New Year |
Wednesday | Eid-e-Milad |
September
| Date & weekday | Holiday |
|---|---|
Monday | Ganesh Chaturthi |
October
| Date & weekday | Holiday |
|---|---|
Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
Tuesday | Dasara |
November
| Date & weekday | Holiday |
|---|---|
Sunday | Diwali Amavasya (Lakshmi Pujan) |
Tuesday | Diwali (Bali Pratipada) |
Wednesday | Bhaubeej — additional government holiday |
Tuesday | Guru Nanak Jayanti |
December
| Date & weekday | Holiday |
|---|---|
Friday | Christmas |
Maharashtra bank holidays 2026
Choose the RBI centre that covers your branch. Each download includes its listed holiday dates, Sundays and second/fourth Saturdays for 2026, with overlapping dates counted once.
Mumbai bank holidays 2026
22 RBI-listed holiday dates. Sundays and second/fourth Saturdays are additional weekly closures.
| Date & weekday | Holiday |
|---|---|
Thursday | Uttarayana Punyakala/Pongal/Maghe Sankranti/Makara Sankranti/Election to Municipal Corporations in Maharashtra |
Monday | Republic Day |
Thursday | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
Tuesday | Holi (Second Day)/Dol Jatra/Dhulandi/Holika Dahan/Attukal Pongala |
Thursday | Gudhi Padwa/Ugadi Festival/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)/1st Navratra |
Saturday | Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1)/Khutub-E-Ramzan/Sarhul |
Thursday | Shree Ram Navami |
Tuesday | Mahavir Janmakalyanak/Mahavir Jayanti |
Wednesday | To enable to Banks to close their yearly accounts |
Friday | Good Friday |
Tuesday | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Maha Vishuva Sankranti/Biju/Buisu Festival/Tamil New Year's Day/Bohag Bihu/Cheiraoba/Baisakhi |
Friday | Maharashtra Din/Buddha Pournima/May Day (Labour Day)/Birth Anniversary of Pandit Raghunath Murmu |
Thursday | Bakri ID (Id-Uz-Zuha) |
Friday | Muharram (Yaom-EShahadath)/Last Day of Moharam/Ashoora |
Saturday | Independence Day/Parsi New Year (Shahenshahi) |
Wednesday | Id-E-Milad/Baravafat/Milad-un-Nabi (Birthday of Prophet Mohammad)/Thiruvonam |
Monday | Ganesh Chaturthi/Ganesh Puja/Varasiddhi Vinayaka Vrata/Vinayakar Chathurthi/Hartalika |
Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
Tuesday | Dasara/Dusshera (Vijaya Dashmi) (Aaso sud-10)/Maha Navami, Ayudhapooja/Durga Puja |
Tuesday | Diwali (Bali Pratipada)/Deepawali (Govardhan Puja)/Laxmi Puja/Vikram Samvant New Year Day |
Tuesday | Guru Nanak Jayanti/Karthika Purnima/Rahas Purnima |
Friday | Christmas |
Belapur bank holidays 2026
22 RBI-listed holiday dates. Sundays and second/fourth Saturdays are additional weekly closures.
| Date & weekday | Holiday |
|---|---|
Thursday | Uttarayana Punyakala/Pongal/Maghe Sankranti/Makara Sankranti/Election to Municipal Corporations in Maharashtra |
Monday | Republic Day |
Thursday | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
Tuesday | Holi (Second Day)/Dol Jatra/Dhulandi/Holika Dahan/Attukal Pongala |
Thursday | Gudhi Padwa/Ugadi Festival/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)/1st Navratra |
Saturday | Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1)/Khutub-E-Ramzan/Sarhul |
Thursday | Shree Ram Navami |
Tuesday | Mahavir Janmakalyanak/Mahavir Jayanti |
Wednesday | To enable to Banks to close their yearly accounts |
Friday | Good Friday |
Tuesday | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Maha Vishuva Sankranti/Biju/Buisu Festival/Tamil New Year's Day/Bohag Bihu/Cheiraoba/Baisakhi |
Friday | Maharashtra Din/Buddha Pournima/May Day (Labour Day)/Birth Anniversary of Pandit Raghunath Murmu |
Thursday | Bakri ID (Id-Uz-Zuha) |
Friday | Muharram (Yaom-EShahadath)/Last Day of Moharam/Ashoora |
Saturday | Independence Day/Parsi New Year (Shahenshahi) |
Wednesday | Id-E-Milad/Baravafat/Milad-un-Nabi (Birthday of Prophet Mohammad)/Thiruvonam |
Monday | Ganesh Chaturthi/Ganesh Puja/Varasiddhi Vinayaka Vrata/Vinayakar Chathurthi/Hartalika |
Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
Tuesday | Dasara/Dusshera (Vijaya Dashmi) (Aaso sud-10)/Maha Navami, Ayudhapooja/Durga Puja |
Tuesday | Diwali (Bali Pratipada)/Deepawali (Govardhan Puja)/Laxmi Puja/Vikram Samvant New Year Day |
Tuesday | Guru Nanak Jayanti/Karthika Purnima/Rahas Purnima |
Friday | Christmas |
Nagpur bank holidays 2026
22 RBI-listed holiday dates. Sundays and second/fourth Saturdays are additional weekly closures.
| Date & weekday | Holiday |
|---|---|
Thursday | Uttarayana Punyakala/Pongal/Maghe Sankranti/Makara Sankranti/Election to Municipal Corporations in Maharashtra |
Monday | Republic Day |
Thursday | Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti |
Tuesday | Holi (Second Day)/Dol Jatra/Dhulandi/Holika Dahan/Attukal Pongala |
Thursday | Gudhi Padwa/Ugadi Festival/Telugu New Year's Day/Sajibu Nongmapanba (Cheiraoba)/1st Navratra |
Saturday | Ramzan-Id (Id-Ul-Fitr) (Shawal-1)/Khutub-E-Ramzan/Sarhul |
Thursday | Shree Ram Navami |
Tuesday | Mahavir Janmakalyanak/Mahavir Jayanti |
Wednesday | To enable to Banks to close their yearly accounts |
Friday | Good Friday |
Tuesday | Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti/Maha Vishuva Sankranti/Biju/Buisu Festival/Tamil New Year's Day/Bohag Bihu/Cheiraoba/Baisakhi |
Friday | Maharashtra Din/Buddha Pournima/May Day (Labour Day)/Birth Anniversary of Pandit Raghunath Murmu |
Thursday | Bakri ID (Id-Uz-Zuha) |
Friday | Muharram (Yaom-EShahadath)/Last Day of Moharam/Ashoora |
Saturday | Independence Day/Parsi New Year (Shahenshahi) |
Wednesday | Id-E-Milad/Baravafat/Milad-un-Nabi (Birthday of Prophet Mohammad)/Thiruvonam |
Monday | Ganesh Chaturthi/Ganesh Puja/Varasiddhi Vinayaka Vrata/Vinayakar Chathurthi/Hartalika |
Friday | Mahatma Gandhi Jayanti |
Tuesday | Dasara/Dusshera (Vijaya Dashmi) (Aaso sud-10)/Maha Navami, Ayudhapooja/Durga Puja |
Tuesday | Diwali (Bali Pratipada)/Deepawali (Govardhan Puja)/Laxmi Puja/Vikram Samvant New Year Day |
Tuesday | Guru Nanak Jayanti/Karthika Purnima/Rahas Purnima |
Friday | Christmas |
Maharashtra: dates to keep in mind
Bhaubeej on 11 November is an additional holiday for state government offices, public undertakings and local bodies. Maharashtra Day and Buddha Purnima share 1 May; they count as two occasions on one closure date. The 1 April annual bank closing is kept in the bank list.
Government order
PHD-1125/C.R.199/Japuk (29) · 5 Dec 2025. English notification and additional Bhaubeej order, PDF pages 10–12.
Read the Maharashtra government holiday order (official PDF) →
Bank list
The bank tables use RBI’s January–December 2026 holiday matrices, checked on 23 October 2026. The RBI description can name several occasions observed by different centres on the same date; the closure shown here belongs to the named centre.